21考研院校排名:美术学专业
2020/9/16 13:18:21
来源: 网络
美术学研究生院校排名是对1304 美术学专业研究生大学排名的相对研究生专业实力评估,1304 美术学专业研究生大学排名反映了本专业在全国开设1304 美术学专业学校中的排名情况,此排名根据教育部发布的全国高校学科评估专业排行榜报告得出,通过排名可以反映出1304 美术学专业研究生排名的师资力量、科研成果、就业前景,一般研究生专业排名靠前的专业无论在学术发展还是就业上都有更多的优势,但同时考研的竞争也更激烈,相对来说更难考取。专业排名靠后的专业实力一般但相对竞争更小考取更容易。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10047 | 中央美术学院 | A+ |
2 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 10331 | 南京艺术学院 | A |
4 | 10729 | 西安美术学院 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | A- |
6 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
7 | 10280 | 上海大学 | A- |
8 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
9 | 10655 | 四川美术学院 | A- |
10 | 10050 | 北京电影学院 | B+ |
11 | 10073 | 天津美术学院 | B+ |
12 | 10178 | 鲁迅美术学院 | B+ |
13 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
14 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
15 | 10523 | 湖北美术学院 | B+ |
16 | 10586 | 广州美术学院 | B+ |
17 | 10607 | 广西艺术学院 | B+ |
18 | 10610 | 四川大学 | B+ |
19 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
20 | 10052 | 中央民族大学 | B |
21 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
22 | 10270 | 上海师范大学 | B |
23 | 10394 | 福建师范大学 | B |
24 | 10445 | 山东师范大学 | B |
25 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
26 | 10635 | 西南大学 | B |
27 | 10690 | 云南艺术学院 | B |
28 | 10762 | 新疆师范大学 | B |
29 | 10002 | 中国人民大学 | B- |
30 | 10012 | 北京服装学院 | B- |
31 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
32 | 10285 | 苏州大学 | B- |
33 | 10295 | 江南大学 | B- |
34 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
35 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
36 | 10602 | 广西师范大学 | B- |
37 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
38 | 10015 | 北京印刷学院 | C+ |
39 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
40 | 10166 | 沈阳师范大学 | C+ |
41 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
42 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
43 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
44 | 10656 | 西南民族大学 | C+ |
45 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
46 | 11078 | 广州大学 | C+ |
47 | 10108 | 山西大学 | C |
48 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C |
49 | 10255 | 东华大学 | C |
50 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
51 | 10384 | 厦门大学 | C |
52 | 10386 | 福州大学 | C |
53 | 10476 | 河南师范大学 | C |
54 | 10611 | 重庆大学 | C |
55 | 10636 | 四川师范大学 | C |
56 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
57 | 10908 | 山东工艺美术学院 | C |
58 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
59 | 10075 | 河北大学 | C- |
60 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
61 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
62 | 10299 | 江苏大学 | C- |
63 | 10414 | 江西师范大学 | C- |
64 | 10475 | 河南大学 | C- |
65 | 10673 | 云南大学 | C- |
追梦之旅,选择比努力更重要!海天考研,为成功考研指引方向!