2019年全国34所MPA自主划线院校复试线汇总
2019/4/26 10:49:44
来源: 网络
地区 | 院校名称 | 类别 | 总分 | 综合 | 英语(二) |
北京 | 中国人民大学 | 正常批 | 195 | 100 | 50 |
提前批 | 同国家A类分数线 | ||||
北京大学 | MPA | 200 | 120 | 55 | |
中国农业大学 | MPA | 165 | 100 | 45 | |
北京航空航天农业 | MPA | 165 | 80 | 40 | |
北京师范大学 | MPA | 160 | 90 | 45 | |
清华大学 | MPA | 193 | 110 | 50 | |
东北 | 哈尔滨工业大学 | MPA | 同国家A类分数线 | ||
吉林大学 | MPA | 同国家A类分数线 | |||
东北大学 | MPA | 执行全国硕士研究生招生考试复试基本要求 | |||
大连理工大学 | MPA | 同国家工商管理硕士一区线 | |||
天津 | 天津大学 | 正常批 | 170 | 100 | 50 |
南开大学 | MPA | 180 | 110 | 50 | |
四川 | 电子科技大学 | MPA | 180 | 80 | 40 |
四川大学 | MPA | 180 | 100 | 50 | |
西安 | 西安交通大学 | MPA | 175 | 100 | 50 |
西北工业大学 | 按国家一区分数线 | ||||
西北 | 兰州大学 | MPA | 160 | 85 | 40 |
上海 | 上海交通大学 | MPA | 同教育部A类分数线 | ||
复旦大学 | MPA | 175 | 100 | 50 | |
同济大学 | MPA | 170 | 90 | 40 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 正常批 | 190 | 110 | 50 |
提前批 | 执行A类国家线 | ||||
南京 | 南京大学 | MPA | 195 | 110 | 55 |
东南大学 | MPA | 180 | 100 | 50 | |
山东 | 山东大学 | A线 | 175 | 100 | 50 |
B线 | 160 | 100 | 50 | ||
兰州 | 兰州大学 | MPA | 160 | 85 | 40 |
天津 | 天津大学 | MPA | 170 | 100 | 50 |
吉林 | 吉林大学 | MPA | 采用2019国家A类线 | ||
四川 | 四川大学 | MPA | 180 | 100 | 50 |
浙江 | 浙江大学 | MPA | 185 | 120 | 60 |
厦门 | 厦门大学 | MPA | 175 | 100 | 5 |
湖南 | 湖南大学 | MPA | 国家A类线 | ||
中南大学 | MPA | 国家A类线 | |||
广东 | 华南理工大学 | MPA | 国家A类线 | ||
中山大学 | MPA | 210 | 120 | 50 |
2021考研人数将近增长80w,22考研er压力剧增!如何选择适合自己的考研专业?如何能够突出重围?你需要和海天考研网的老师聊一聊。